Jäsenmaksut
Henkilökunta | Jäsenmaksu |
1 – 4 | 236 € |
5 – 9 | 281 € |
10 – 19 | 470 € |
20 – 49 | 634 € |
50 – 99 | 1 276 € |
100 – 199 | 2 010 € |
200 – 499 | 3 750 € |
500 – | 5 588 € |
Kunnat
0,225 € / asukas
Muut julkisomisteiset yhteisöt
281 €
Yhdistykset, yhteisöt, säätiöt
165 €
Henkilöjäsenet
130 €