Jäsenmaksut 2023
Henkilökunnan määrä | Jäsenmaksu |
Yksinyrittäjä | 150 € |
ryhmä 1 / 2– 4 | 256 € |
ryhmä 2 / 5 – 9 | 305 € |
ryhmä 3 / 10 – 19 | 499 € |
ryhmä 4 / 20 – 49 | 687 € |
ryhmä 5 / 50 – 99 | 1 383 € |
ryhmä 6 / 100 – 199 | 2 179 € |
ryhmä 7 / 200 – 499 | 3 995 € |
ryhmä 8 / 500 – | 5 998 € |
Kunnat
0,225 € / asukas
Muut julkisomisteiset yhteisöt
305 €
Yhdistykset, yhteisöt, säätiöt
179 €
Henkilöjäsenet
150 €